ÖFFNUNGSZEITEN
Zeit für Spaß & Erholung
| Sport- & Spaßbad | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 |
| Sauna | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 |
| Sport- & Spaßbad | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 08:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 |
| Sauna | ||||||
| MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
| 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 | 10:00 – 21:00 |
| Sport- & Spaßbad | ||||||
| 24.12. | 25.12. | 26.12. | 31.12. | 01.01. | alle anderen Feiertage | |
| 09:00 – 13:00 | geschlossen | 10:00 – 20:00 | geschlossen | 14:00 – 20:00 | hier gelten die regulären Öffnungszeiten | |
| Sauna | ||||||
| 24.12. | 25.12. | 26.12. | 31.12. | 01.01. | alle anderen Feiertage | |
| geschlossen | geschlossen | 10:00 – 20:00 | geschlossen | 14:00 – 20:00 | hier gelten die regulären Öffnungszeiten | |
| Sport- & Spaßbad | |
| MO | 09:00 – 21:00 |
| DI | 09:00 – 21:00 |
| MI | 09:00 – 21:00 |
| DO | 08:00 – 21:00 |
| FR | 09:00 – 21:00 |
| SA | 09:00 – 21:00 |
| SO | 09:00 – 21:00 |
| Sauna | |
| MO | 10:00 – 21:00* |
| DI | 10:00 – 21:00 |
| MI | 10:00 – 21:00 |
| DO | 10:00 – 21:00* |
| FR | 10:00 – 21:00 |
| SA | 10:00 – 21:00 |
| SO | 10:00 – 21:00 |
| Sport- & Spaßbad | |
| MO | 09:00 – 21:00 |
| DI | 09:00 – 21:00 |
| MI | 09:00 – 21:00 |
| DO | 08:00 – 21:00 |
| FR | 09:00 – 21:00 |
| SA | 09:00 – 21:00 |
| SO | 09:00 – 21:00 |
| Sauna | |
| MO | 10:00 – 21:00 |
| DI | 10:00 – 21:00 |
| MI | 10:00 – 21:00 |
| DO | 10:00 – 21:00 |
| FR | 10:00 – 21:00 |
| SA | 10:00 – 21:00 |
| SO | 10:00 – 21:00 |
| Sport- & Spaßbad | |
| 24.12. | 09:00 – 13:00 |
| 25.12. | geschlossen |
| 26.12. | 10:00 – 20:00 |
| 31.12. | geschlossen |
| 01.01. | 14:00 – 20:00 |
| alle anderen Feiertage | hier gelten die regulären Öffnungszeiten |
| Sauna | |
| 24.12. | geschlossen |
| 25.12. | geschlossen |
| 26.12. | 10:00 – 20:00 |
| 31.12. | geschlossen |
| 01.01. | 14:00 – 20:00 |
| alle anderen Feiertage | hier gelten die regulären Öffnungszeiten |
*Damensauna jeden Montag von 10:00 – 21:00 Uhr und Donnerstag von 10:00 – 14:00 Uhr
PREISE
Unsere Preise für Bad und Sauna
Alle Preise in Euro
5
| Bad – Familientarife | 1,5 h | 2 h | 3 h | 4 h | Tag | Jahr |
| Eltern und 1 eigenes Kind: Montag – Freitag | 16,50 | 20,50 | 25,00 | 27,50 | 30,50 | – |
| Eltern und 1 eigenes Kind: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien |
21,00 | 24,00 | 29,50 | 32,00 | 35,00 | – |
| Eltern und 2 eigene Kinder: Montag – Freitag | 21,00 | 25,00 | 32,00 | 35,00 | 39,00 | – |
| Eltern und 2 eigene Kinder: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien |
27,00 | 31,00 | 38,00 | 41,00 | 45,00 | – |
| Jedes weitere eigene Kind: Montag – Freitag | 4,50 | 5,50 | 7,00 | 7,50 | 8,50 | – |
| Jedes weitere eigene Kind: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien |
6,00 | 7,00 | 8,50 | 9,00 | 10,00 | – |
| 1 Elternteil und 1 eigenes Kind: Montag – Freitag | 10,50 | 12,50 | 16,00 | 17,50 | 19,50 | – |
| 1 Elternteil und 1 eigenes Kind: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien |
13,50 | 15,50 | 19,00 | 20,50 | 22,50 | – |
| 1 Elternteil und 2 eigene Kinder: Montag – Freitag | 15,00 | 18,00 | 23,00 | 25,00 | 28,00 | – |
| 1 Elternteil und 2 eigene Kinder: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien |
19,50 | 22,50 | 27,50 | 29,50 | 32,50 | – |
| Bad – Einzeltarife | 1,5 h | 2 h | 3 h | 4 h | Tag | Jahr |
| Kinder 4-16 Jahren, Schüler mit Schülerausweis, Schwerbehinderte mit amtl. Ausweis: Montag – Freitag | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 | 660,00 (alle Tage) |
| Kinder 4-16 Jahren, Schüler mit Schülerausweis, Schwerbehinderte mit amtl. Ausweis: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien |
6,50 | 7,50 | 9,00 | 9,50 | 10,50 | – |
| Erwachsene: Montag – Freitag | 6,50 | 7,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 720,00 (alle Tage) |
| Erwachsene: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | – |
| Schülergruppen ab 10 Pers. bis 16 Jahre pro Person: Montag – Freitag | 4,50 | 5,50 | 6,50 | 7,50 | 8,50 | – |
| Schülergruppen ab 10 Pers. bis 16 Jahre pro Person: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | – |
| Sauna mit Badnutzung | 1,5 h | 2 h | 3 h | 4 h | Tag | Jahr |
| Kinder 4-16 Jahren, Schüler mit Schülerausweis, Schwerbehinderte mit amtl. Ausweis: Montag – Freitag | – | – | – | 15,00 | 17,00 | 720,00 (alle Tage) |
| Kinder 4-16 Jahren, Schüler mit Schülerausweis, Schwerbehinderte mit amtl. Ausweis: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien |
– | – | – | 17,00 | 19,00 | – |
| Erwachsene: Montag – Freitag | – | – | – | 19,50 | 23,00 | 780,00 (alle Tage) |
| Erwachsene: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | – | – | – | 23,00 | 27,00 | – |
| Bad – Familientarife | ||
| Eltern und 1 eigenes Kind: Montag – Freitag | 1,5 h | 16,50 € |
| 2 h | 20,50 € | |
| 3 h | 25,00 € | |
| 4 h | 27,50 € | |
| Tag | 30,50 € | |
| Eltern und 1 eigenes Kind: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 1,5 h | 21,00 € |
| 2 h | 23,00 € | |
| 3 h | 27,50 € | |
| 4 h | 30,50 € | |
| Tag | 33,50 € | |
| Eltern und 2 eigene Kinder: Montag – Freitag | 1,5 h | 21,00 € |
| 2 h | 27,00 € | |
| 3 h | 32,00 € | |
| 4 h | 35,00 € | |
| Tag | 39,00 € | |
| Eltern und 2 eigene Kinder: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 1,5 h | 27,00 € |
| 2 h | 30,00 € | |
| 3 h | 35,00 € | |
| 4 h | 39,00 € | |
| Tag | 43,00 € | |
| Jedes weitere eigene Kind: Montag – Freitag | 1,5 h | 4,50 € |
| 2 h | 6,50 € | |
| 3 h | 7,00 € | |
| 4 h | 7,50 € | |
| Tag | 8,50 € | |
| Jedes weitere eigene Kind: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 1,5 h | 6,00 € |
| 2 h | 7,00 € | |
| 3 h | 7,50 € | |
| 4 h | 8,50 € | |
| Tag | 9,50 € | |
| 1 Elternteil und 1 eigenes Kind: Montag – Freitag | 1,5 h | 10,50 € |
| 2 h | 13,50 € | |
| 3 h | 16,00 € | |
| 4 h | 17,50 € | |
| Tag | 19,50 € | |
| 1 Elternteil und 1 eigenes Kind: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 1,5 h | 13,50 € |
| 2 h | 15,00 € | |
| 3 h | 17,50 € | |
| 4 h | 19,50 € | |
| Tag | 21,50 € | |
| 1 Elternteil und 2 eigene Kinder: Montag – Freitag | 1,5 h | 15,00 € |
| 2 h | 20,00 € | |
| 3 h | 23,00 € | |
| 4 h | 25,00 € | |
| Tag | 28,00 € | |
| 1 Elternteil und 2 eigene Kinder: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 1,5 h | 19,50 € |
| 2 h | 22,00 € | |
| 3 h | 25,00 € | |
| 4 h | 28,00 € | |
| Tag | 31,00 € | |
| Bad – Einzeltarife | ||
| Kinder 4-16 Jahren, Schüler mit Schülerausweis, Schwerbehinderte mit amtl. Ausweis: Montag – Freitag | 1,5 h | 5,00 € |
| 2 h | 6,00 € | |
| 3 h | 7,50 € | |
| 4 h | 8,00 € | |
| Tag | 9,00 € | |
| Jahr | 660,00 € (alle Tage) | |
| Kinder 4-16 Jahren, Schüler mit Schülerausweis, Schwerbehinderte mit amtl. Ausweis: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 1,5 h | 6,50 € |
| 2 h | 7,50 € | |
| 3 h | 9,00 € | |
| 4 h | 9,50 € | |
| Tag | 10,50 € | |
| Jahr | 660,00 € (alle Tage) | |
| Erwachsene: Montag – Freitag | 1,5 h | 6,50 € |
| 2 h | 7,50 € | |
| 3 h | 9,50 € | |
| 4 h | 10,50 € | |
| Tag | 11,50 € | |
| Jahr | 720,00 € (alle Tage) | |
| Erwachsene: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 1,5 h | 8,00 € |
| 2 h | 9,00 € | |
| 3 h | 11,00 € | |
| 4 h | 12,00 € | |
| Tag | 13,00 € | |
| Jahr | 720,00 € (alle Tage) | |
| Schüler-gruppen ab 10 Pers. bis 16 Jahre pro Person: Montag – Freitag | 1,5 h | 4,50 € |
| 2 h | 5,50 € | |
| 3 h | 6,50 € | |
| 4 h | 7,50 € | |
| Tag | 8,50 € | |
| Schüler-gruppen ab 10 Pers. bis 16 Jahre pro Person: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 1,5 h | 6,00 € |
| 2 h | 7,00 € | |
| 3 h | 8,00 € | |
| 4 h | 9,00 € | |
| Tag | 10,00 € | |
| Sauna mit Badnutzung | ||
| Kinder 4-16 Jahren, Schüler mit Schülerausweis, Schwerbehinderte mit amtl. Ausweis: Montag – Freitag | 4 h | 15,00 € |
| Tag | 17,00 € | |
| Jahr | 720,00 € (alle Tage) | |
| Kinder 4-16 Jahren, Schüler mit Schülerausweis, Schwerbehinderte mit amtl. Ausweis: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 4 h | 17,00 € |
| Tag | 19,00 € | |
| Jahr | 720,00 € (alle Tage) | |
| Erwachsene: Montag – Freitag | 4 h | 19,50 € |
| Tag | 23,00 € | |
| Jahr | 780,00 € (alle Tage) | |
| Erwachsene: Samstag, Sonntag, Feiertag, Ferien | 4 h | 23,00 € |
| Tag | 27,00 € | |
| Jahr | 780,00 € (alle Tage) | |
Ermäßigungen
- 10% Rabatt durch Kauf einer Zehnerkarte für Schwimmhallen und Saunanutzung für Kinder bis 16 Jahre und Erwachsene, außer Tageskarten, Jahreskarten und Familienkarten mit 1 und 2 Kindern.
- Am Geburtstag: freier Eintritt (4 Std.) für das Geburtstagskind.
- Sozialpassinhaber zahlen bei Vorlage des Sozialpasses für den 1,5 und 2 Stundentarif je 50%.
Sonstiges
- Alle Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
- Die Benutzerordnung ist durch alle Nutzer einzuhalten.
- Zehnerkarten und Gutscheine verliert nach 3 Jahren ihre Gültigkeit.
- Der Werkleiter des EB KSTW kann gemeinsam mit dem Betriebsführer für besondere Aktionen und Pauschalen abweichende Preise festlegen.
